A semi-annual tradition: Michigan releases a roster, I go over it to add to my ever-growing pile of slightly different numbers. To the pile!
QUARTERBACK | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | 2010 | 2011 | 2012 | Spring 2013 | Fall 2013 | Spring 2014 | 10 to 11 | 11 to 12 | 12 to 13 | 13 to Spring | |||||||||||||||||||
Devin Gardner | 210 | 205 | 206 | 210 | 210 | 218 | -5 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
Russell Bellomy | 189 | 201 | 213 | 215 | 210 | 12 | 14 | -5 | |||||||||||||||||||||
Shane Morris | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilton Speight | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
RUNNING BACK | |||||||||||||||||||||||||||||
Player | 2010 | 2011 | 2012 | Spring 2013 | Fall 2013 | Spring 2014 | 10 to 11 | 11 to 12 | 12 to 13 | 13 to Spring | |||||||||||||||||||
Justice Hayes | 176 | 183 | 190 | 192 | 190 | 7 | 9 | -2 | |||||||||||||||||||||
Drake Johnson | 203 | 212 | 213 | 212 | 10 | -1 | |||||||||||||||||||||||
Sione Houma | 221 | 229 | 231 | 240 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Joe Kerridge | 238 | 247 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
De'Veon Smith | 224 | 223 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||
Derrick Green | 240 | 227 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||
Wyatt Shallman | 237 | 243 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ross Douglas | 176 | 176 | 186 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
WIDE RECEIVER | |||||||||||||||||||||||||||||
Player | 2010 | 2011 | 2012 | Spring 2013 | Fall 2013 | Spring 2014 | 10 to 11 | 11 to 12 | 12 to 13 | 13 to Spring | |||||||||||||||||||
Devin Funchess | 225 | 228 | 235 | 230 | 10 | -5 | |||||||||||||||||||||||
Amara Darboh | 218 | 213 | 212 | 214 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jehu Chesson | 183 | 193 | 196 | 195 | 13 | -1 | |||||||||||||||||||||||
Dennis Norfleet | 170 | 168 | 169 | 167 | -1 | -2 | |||||||||||||||||||||||
Jaron Dukes | 190 | 200 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Csont'e York | 180 | 194 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Da'Mario Jones | 192 | 198 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Freddy Canteen | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
Drake Harris | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
TIGHT END | |||||||||||||||||||||||||||||
Player | 2010 | 2011 | 2012 | Spring 2013 | Fall 2013 | Spring 2014 | 10 to 11 | 11 to 12 | 12 to 13 | 13 to Spring | |||||||||||||||||||
Jordan Paskorz | 246 | ? | 251 | 255 | 255 | ? | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
Keith Heitzman | 251 | ? | 277 | 280 | 271 | ? | 26 | -9 | |||||||||||||||||||||
AJ Williams | 282 | 265 | 265 | 263 | -17 | -2 | |||||||||||||||||||||||
Jake Butt | 231 | 237 | 250 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Khalid Hill | 258 | 255 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||
OFFENSIVE LINE | |||||||||||||||||||||||||||||
Player | 2010 | 2011 | 2012 | Spring 2013 | Fall 2013 | Spring 2014 | 10 to 11 | 11 to 12 | 12 to 13 | 13 to Spring | |||||||||||||||||||
Jack Miller | 263 | 287 | 291 | 290 | 297 | 24 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Blake Bars | 282 | 284 | 291 | 290 | 9 | -1 | |||||||||||||||||||||||
Ben Braden | 299 | 314 | 318 | 319 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kyle Kalis | 292 | 297 | 302 | 304 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Erik Magnuson | 290 | 286 | 285 | 295 | -5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Kyle Bosch | 307 | 302 | 301 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
Logan Tuley-Tillman | 285 | 300 | 290 | -10 | |||||||||||||||||||||||||
David Dawson | 297 | 295 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
Graham Glasgow | 303 | 308 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Dan Samuelson | 283 | 282 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||
Patrick Kugler | 287 | 295 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Fox | 338 | 310 | -28 | ||||||||||||||||||||||||||
Mason Cole | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||
DEFENSIVE LINE | |||||||||||||||||||||||||||||
Player | 2010 | 2011 | 2012 | Spring 2013 | Fall 2013 | Spring 2014 | 10 to 11 | 11 to 12 | 12 to 13 | 13 to Spring | |||||||||||||||||||
Frank Clark | 228 | 260 | 277 | 277 | 270 | 32 | 17 | -7 | |||||||||||||||||||||
Matt Godin | 270 | 277 | 280 | 283 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Willie Henry | 302 | 306 | 306 | 297 | 4 | -9 | |||||||||||||||||||||||
Ondre Pipkins | 337 | 308 | 315 | 313 | -22 | -2 | |||||||||||||||||||||||
Tom Strobel | 250 | 262 | 265 | 268 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Chris Wormley | 268 | 290 | 289 | 292 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mario Ojemudia | 223 | 244 | 250 | 250 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Taco Charlton | 265 | 270 | 275 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Maurice Hurst | 270 | 277 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Henry Poggi | 260 | 271 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Bryan Mone | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||
LINEBACKER | |||||||||||||||||||||||||||||
Player | 2010 | 2011 | 2012 | Spring 2013 | Fall 2013 | Spring 2014 | 10 to 11 | 11 to 12 | 12 to 13 | 13 to Spring | |||||||||||||||||||
Jake Ryan | 225 | 230 | 242 | 241 | 240 | 235 | 5 | 12 | -2 | -5 | |||||||||||||||||||
Brennen Beyer | 225 | 252 | 254 | 250 | 256 | 27 | -2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Desmond Morgan | 220 | 230 | 227 | 228 | 232 | 10 | -2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Allen Gant | 196 | 203 | 212 | 222 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Royce Jenkins-Stone | 206 | 215 | 225 | 221 | 19 | -4 | |||||||||||||||||||||||
James Ross | 225 | 223 | 220 | 225 | -5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Joe Bolden | 230 | 222 | 225 | 225 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ben Gedeon | 236 | 236 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Mike McCray | 237 | 242 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Ferns | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||
CORNERBACK | |||||||||||||||||||||||||||||
Player | 2010 | 2011 | 2012 | Spring 2013 | Fall 2013 | Spring 2014 | 10 to 11 | 11 to 12 | 12 to 13 | 13 to Spring | |||||||||||||||||||
Raymon Taylor | 169 | 183 | 186 | 183 | 182 | 14 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||
Delonte Hollowell | 164 | 177 | 175 | 180 | 175 | 13 | 3 | -5 | |||||||||||||||||||||
Blake Countess | 176 | 182 | 181 | 182 | 183 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Terry Richardson | 154 | 162 | 167 | 172 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Jourdan Lewis | 170 | 174 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Channing Stribling | 171 | 176 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Reon Dawson | 170 | 178 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Brandon Watson | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAFETY | |||||||||||||||||||||||||||||
Player | 2010 | 2011 | 2012 | Spring 2013 | Fall 2013 | Spring 2014 | 10 to 11 | 11 to 12 | 12 to 13 | 13 to Spring | |||||||||||||||||||
Jarrod Wilson | 190 | 196 | 200 | 202 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jeremy Clark | 191 | 201 | 205 | 206 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dymonte Thomas | 187 | 190 | 191 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Delano Hill | 205 | 205 | 0 |
Rule one of Roster Overanalysis Club is all weight change is good.
Various other things that leap out:
Not a lot of movement. This year features many fewer large swings than 2013 or 2012, and while that's partially the fact that old stuff is measured in year increments instead of six month moves, there are many position groups where 2x the amount of movement seen here is still basically no movement. Linebacker, safety, and both lines are relatively static.
In general, that's good, as Michigan goes from a breakdown/rebuild cycle to tweaking amongst players expected to play.
Derrick Green is slimming down. Important thing #1 is Green dropping 13 pounds on his way to 225 or 220. Hopefully he regains the form that saw him atop the hype lists as a recruit.
Technically listed at tight end. Anyone on the move-Funchess-to-TE-to-cover-for-Butt train should note that Funchess is listed down five pounds from last year. Dude is a wide receiver.
Gardner more prepared to take a pounding. Up eight pounds going into a senior year is unusual for QBs.
Brandon Watson enters as Michigan's heaviest cornerback. If he adds any weight he'll be hanging out at safety, where some help would be appreciated.
The freshmen last year all put on 5-8 that will probably be 10-12 by fall, just in time for Peppers to provide a stiff challenge.
Might want to pump the breaks on Canteen a smidge. 170 is perhaps untenably light.
OL moves. Not a whole lot there other than Kugler, Miller, and Magnuson moving up into the 295 range where they're still a little light but probably workable; Fox dropping 28 was inevitable as he recovered from major knee surgery and necessary if he was going to see the field.
This should be good. Michigan has their guys mostly where they want 'em and is now just working on making them stronger.
Wonder what's up with Tuley-Tillman.
Work needs to be done on the DL. Beyer (still listed at linebacker) up six to 256 is a bit less problematic if Michigan plays more over fronts but still unappealingly likely to be thrown into the sideline as an SDE. The two redshirted DTs added a bit of weight but are still in the 270s. Godin and Strobel are going to need to pack it on.
Clark drops seven pounds, presumably to be quicker off the snap. All weight change is good.